kto/co | lista1 | lista2 | lista3 | lista4 | lista5 | lista6 | lista7 | lista8 | lista9 | lista10 | l1z1 | suma | zal | sprzęt | ocena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<MAX> | 5 | 15 | 11 | 10 | 10 | 12 | 25 | 13 | 0 | 0 | 2 | ✓ | 5 | ||
299186 | 5 | 15 | 9 | 10 | 8 | 13 | ✓ | 3.5 | |||||||
301706 | 5 | 15 | 9 | 10 | 6 | 20 | 13 | 2 | ✓ | 4.5 | |||||
308352 | 5 | 15 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | x | 2 | |||||
302136 | 5 | 15 | 11 | 6 | 7 | 10 | x | 3 | |||||||
309431 | 5 | 15 | 14 | 10 | 12 | 25 | 12 | x | 5 | ||||||
307724 | 5 | 15 | 14 | 10 | 20 | 12 | 25 | ✓ | 5 | ||||||
309318 | 5 | x | 2 | ||||||||||||
309701 | 5 | 15 | 6 | 6 | 12 | 12 | 1 | ✓ | 3 | ||||||
306412 | 5 | 15 | 9 | 10 | 20 | 12 | 25 | ✓ | 5 | ||||||
300791 | 5 | 15 | 11 | 10 | 8 | 3 | x | 3 | |||||||
289528 | 5 | 15 | 12 | 6 | 13 | 1 | ✓ | 3 |
- Spóźnione zadania dostają mniej punktów.
- Zaliczenie od 50%.
- 50-59 - 3, 60-69 - 3.5, 70-79 - 4, 80-89 - 4.5, 90+ - 5
- Polecam konsultacje i pracownię.