kto/co | lista1 | lista2 | lista3 | lista4 | lista5 | lista6 | lista7 | lista8 | lista9 | lista10 | l1z1 | suma | zal | sprzęt | ocena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<MAX> | 5 | 15 | 11 | 10 | 10 | 12 | 25 | 13 | 0 | 0 | 2 | ✓ | 5 | ||
308313 | 5 | 15 | 14 | 10 | 10 | 12 | 28 | 13 | 2 | ✓ | 5 | ||||
299970 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 18 | ✓ | ||||||||
307542 | 5 | 15 | 14 | 10 | 20 | 8 | 25 | ✓ | 5 | ||||||
299243 | 5 | 15 | 11 | 7 | 7 | ✓ | |||||||||
315550 | 5 | 15 | 9 | 6 | 18 | ✓ | |||||||||
300626 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | ✓ | |||||||
300879 | 5 | 12 | 9 | 6 | ✓ | ||||||||||
300315 | 5 | 15 | 9 | 2 | 8 | 6 | ✓ | ||||||||
290147 | 5 | 15 | 11 | 10 | 20 | 8 | 16 | 10 | ✓ | 5 | |||||
308933 | 5 | 15 | 9 | 10 | 12 | 18 | ✓ | ||||||||
282306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ||
281822 | 5 | 15 | 9 | 10 | 8 | 10 | ✓ | ||||||||
282950 | 5 | 12 | 14 | 10 | 7 | ✓ | |||||||||
264184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ||
307554 | 4 | 14 | 9 | 6 | 8 | ✓ | |||||||||
275235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ||
309282 | 5 | 15 | 14 | 10 | 20 | 12 | 28 | 13 | 2 | ✓ | 5 | ||||
298793 | 5 | 12 | 0 | 4 | 8 | ✓ | |||||||||
310176 | 5 | 15 | 14 | 10 | 12 | 28 | ✓ |
- Spóźnione zadania dostają mniej punktów.
- Zaliczenie od 50%.
- Polecam konsultacje i pracownię.